春季東海地区高等学校野球大会 過去の成績
回数 年 度 優勝校 準優勝校 回数 年 度 優勝校 準優勝校
昭和29年 岡崎 四日市 37 平成2年 愛知 海星
昭和30年 四日市 岐阜 38 平成3年 愛工大名電 四日市工
昭和31年 東邦 岐阜商 39 平成4年 東海大工 中京(愛知)
昭和32年 清水東 掛川西 40 平成5年 愛知 中京(愛知)
昭和33年 中京商(愛知) 豊橋工 41 平成6年 愛工大名電 岐阜南
昭和34年 静岡 岐阜工 42 平成7年 県岐阜商 浜松商
昭和35年 浜松商 中京商(愛知) 43 平成8年 岐教大附 浜松商
昭和36年 中京商(愛知) 岐阜商 44 平成9年 大府 中京大中京
昭和37年 中京商(愛知) 東邦 45 平成10年 四日市工 鈴鹿
10 昭和38年 中京商(愛知) 名商大附 46 平成11年 県岐阜商 海星
11 昭和39年 東邦 津島商工 47 平成12年 四日市工 杜若
12 昭和40年 浜松商 大府 48 平成13年 春日丘 菰野
13 昭和41年 三重 静岡 49 平成14年 沼津学園 浜松商
14 昭和42年 愛知 中京商(岐阜) 50 平成15年 中京 浜松商
15 昭和43年 三重 中京商(岐阜) 51 平成16年 中京大中京 宇治山田商
16 昭和44年 三重 伊勢工 52 平成17年 中京 大府
17 昭和45年 静岡商 中京(愛知) 53 平成18年 静岡学園 四日市工
18 昭和46年 三重 名電工 54 平成19年 宇治山田商 中京大中京
19 昭和47年 三重 東海大工 55 平成20年 常葉橘 愛知啓成
20 昭和48年 静岡商 静岡 56 平成21年 掛川西 東邦
21 昭和49年 中津商 中京商(岐阜) 57 平成22年 県岐阜商 宇治山田商
22 昭和50年 静岡商 中京(愛知) 58 平成23年 大垣商 大垣日大
23 昭和51年 宇治山田商 静岡 59 平成24年 県岐阜商 近大高専
24 昭和52年 岐阜西工 名古屋電気 60 平成25年 常葉菊川 静岡
25 昭和53年 中京(愛知) 東海大工 61 平成26年 三重 日大三島
26 昭和54年 東海大工 静岡学園 62 平成27年 静岡 いなべ総合
27 昭和55年 東海大一 明野 63 平成28年 常葉橘 県岐阜商
28 昭和56年 富士宮北 御殿場西 64 平成29年 至学館 大垣日大
29 昭和57年 静清工 中京商(岐阜) 65 平成30年 東邦 いなべ総合
30 昭和58年 享栄 浜北西 66 平成31年 津田学園 浜松商
31 昭和59年 富士宮西 享栄 67 令和2年 大会中止
32 昭和60年 袋井 明野 68 令和3年 掛川西 享栄
33 昭和61年 浜松商 海星 69 令和4年 浜松開誠館 岐阜第一
34 昭和62年 享栄 県岐阜商 70 令和5年 加藤学園 県岐阜商
35 昭和63年 東海大工 中京(愛知) 71 令和6年 中京大中京 菰野
36 平成元年 岐阜第一 島田商 72 令和7年

BACK