第75回 秋季岐阜県高等学校野球大会 9/10(土) [戻る]
検索一覧 : 大野レインボースタジアム 大垣市北公園野球場 KYBスタジアム 中津川公園野球場
2回戦
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大垣東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
岐阜城北 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | × | 8 |
7回コールドゲーム
岐阜城北 | 大垣東 | |
投 | 長谷川、佐分利 | 森 |
捕 | 秋田 | 青木 |
本 | ||
三 | ||
二 | 秋田2、山本 牧野、竹久 後藤 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
関商工 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
大垣工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大垣工業 | 関商工 | |
投 | 安田、大橋茉 | 池下、山口 |
捕 | 藤原 | 村瀬 |
本 | ||
三 | ||
二 | 尾里 |
2回戦
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |
長良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中京 | 長良 | |
投 | 菅澤、山本 前川 |
石原、冨田 國江、清水 |
捕 | 桂 | 奥村 |
本 | 水野 | |
三 | ||
二 | 菅澤2、桂2 平田圭2、三浦 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
羽島・東濃・不破 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
益田清風 | 3 | 2 | 5 | 1 | × | 11 |
5回コールドゲーム
益田清風 | 羽島・東濃・不破 | |
投 | 桂川 | 伊藤健、黒木 |
捕 | 青木 | 大隅 |
本 | ||
三 | 野口 | |
二 | 青木、野口 桂川 |
加藤 |
KYBスタジアム〔戻る〕
2回戦
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富田 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | |||
各務原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6回コールドゲーム
各務原 | 富田 | |
投 | 鈴木、酒井 清水 |
宮川、蓑島 竹村 |
捕 | 鬼頭 | 野村 |
本 | ||
三 | 桂川 | |
二 | 辻、大曽根睦 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 |
多治見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岐阜 | 多治見 | |
投 | 鷲見、井上 | 砂場、山内 砂場 |
捕 | 篠田 | 渡邊 |
本 | ||
三 | ||
二 | 岩田健、楯 渡邊 |
加藤優 |
2回戦
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
加茂農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
岐阜第一 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 6 |
岐阜第一 | 加茂農林 | |
投 | 丹羽、鑓水 元木 |
山田、土佐 竹腰央 |
捕 | 阪口 | 牧瀬、高木 |
本 | ||
三 | 目川 | |
二 | 緒方2、今井 | 樋口、竹腰駿 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
羽島北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
岐阜聖徳 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5× | 10 |
5回コールドゲーム
岐阜聖徳学園 | 羽島北 | |
投 | 松井、名川 | 山田和、髙木 山田和 |
捕 | 日下部 | 大江 |
本 | ||
三 | ||
二 |