秋季岐阜県高等学校野球大会 中濃飛騨地区 8/12(月) [戻る]
河上薬品スタジアム
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
関有知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
加茂 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 6 |
関有知 | 加茂 | |
投 | 広野、土井 | 塩原、野田 下方 |
捕 | 村井 | 井川 |
本 | ||
三 | ||
二 | 広野、粥川 | 大脇 |
カヤバスタジアム
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
美濃加茂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東濃実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美濃加茂 | 東濃実業 | |
投 | 酒井 | 勝野、長谷部慎 髙橋 |
捕 | 岡田 | 西岡 |
本 | ||
三 | ||
二 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
加茂農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
関商工 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | × | 10 |
7回コールドゲーム
加茂農林 | 関商工 | |
投 | 伊藤、北川 横山 |
千賀、小川 |
捕 | 纐纈、白川 纐纈 |
尾方 |
本 | ||
三 | ||
二 | 林、稲垣 |