2020 夏季岐阜県高等学校野球大会 7/28(火) [戻る]
4回戦
長良川球場 大垣市北公園野球場 大野レインボースタジアム
4回戦
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
美濃加茂 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 16 | ||||
長良 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5回コールドゲーム
長良 | 美濃加茂 | |
投 | 西山、小瀬木 伊藤栄、藤村 丹羽、古田大 |
林拓 |
捕 | 髙橋 | 守屋 |
本 | 藤村 | |
三 | ||
二 | 小西 | 平田、石神 |
4回戦
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
市岐阜商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 2 |
中京 | 市岐阜商業 | |
投 | 元 | 尾口 |
捕 | 渡邉 | 福田 |
本 | 元 | |
三 | ||
二 | 元、瀧野 | 福田 |
4回戦
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大垣養老 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
関 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大垣養老 | 関 | |
投 | 三輪、木村 | 中島、尾関 中島 |
捕 | 菱田 | 川原 |
本 | 松浦 | |
三 | 和田 | |
二 | 萩野、伊藤真 | 杉本、和田2 荒川 |
4回戦
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東濃実業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜第一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 6 |
岐阜第一 | 東濃実業 | |
投 | 柴﨑 | 奥村、西田 山田 |
捕 | 田村 | 大霜 |
本 | 阪口 | |
三 | 中嶋 | |
二 | 糀谷 | 多和田 |
4回戦
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜総合 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
大垣日大 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
岐阜総合 | 大垣日大 | |
投 | 松原、近藤 | 柄澤、権田 |
捕 | 古川、寺田 | 清水 |
本 | ||
三 | 橋本 | |
二 | 岩附、山内 中嶋 |
久場 |
4回戦
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
岐阜聖徳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
岐阜聖徳 | 富田 | |
投 | 稲葉、古田 小山、橋本 |
長屋 |
捕 | 松倉 | 箕田 |
本 | 山角 | |
三 | ||
二 | 山田 |
4回戦
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜各務野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
帝京大可児 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
岐阜各務野 | 帝京大可児 | |
投 | 木村、林 西島、小西 |
加藤淳、足立 |
捕 | 青木 | 森 |
本 | 谷口 | |
三 | ||
二 |