高校野球フェア 3/27(月) [戻る]
長良川球場
中京×瀧川学園滝川第二(兵庫)
10:19~12:17
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
滝川第二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中京 | 滝川第二 | |
投 | 菅澤 | 坂井 |
捕 | 西畑 | 竹中 |
本 | 南谷 | |
三 | ||
二 | 南谷 | 坂井 |
13:10~15:42
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
滝川第二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
中京 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 18 |
中京 | 滝川第二 | |
投 | 宮内、山本陽 荘田、寺戸 中薗、水野優 |
大西、武田 金子、山本 |
捕 | 田邊、濱岡 寺平 |
松浦、竹中 |
本 | 林太 | |
三 | ||
二 | 門野、中野 後藤2 |