第58回県下選抜高等学校野球大会 10/14(土) [戻る]
検索一覧 : 浅中公園野球場 土岐市総合公園野球場 麗澤瑞浪高校学校グラウンド
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 大垣養老 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 高山西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
10回よりタイブレーク
| 大垣養老 | 高山西 | |
| 投 | 奥村、近藤龍 | 小田、西 高橋、柳澤 黒田、柳澤 |
| 捕 | 藤原 | 桂川 |
| 本 | ||
| 三 | ||
| 二 | 志水 | 菅沼、滝村 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 揖斐 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| 岐山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8回コールドゲーム
| 揖斐 | 岐山 | ||
| 投 | 長澤 | 加藤、堀 大野 |
|
| 捕 | 小寺貴 | 池間、近藤 池間 |
|
| 本 | |||
| 三 | 山田 | 近藤 | |
| 二 | 小寺貴、連 | 堀2 | |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 関有知 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 羽島北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8回コールドゲーム
| 関有知 | 羽島北 | |
| 投 | 安藤 | 佐藤、辻 |
| 捕 | 渡邉 | 大江 |
| 本 | ||
| 三 | 渡邉、北村 | |
| 二 | 北村、安藤 畑佐、井藤 |
星野 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 海津明誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 岐阜高専 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 9 |
10回よりタイブレーク
| 岐阜工業高等専門 | 海津明誠 | |
| 投 | 松原 | 辻、伊藤琉 |
| 捕 | 鈴木 | 下村 |
| 本 | ||
| 三 | 橋本 | |
| 二 | 大木 | 寺倉 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 四校連合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 麗澤瑞浪 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | × | 7 |
| 麗澤瑞浪 | 四校連合 | |
| 投 | 福井、関 | 大西、下仲 |
| 捕 | 休石 | 吉田 |
| 本 | ||
| 三 | 澤木 | |
| 二 | 福井 |
四校連合:東濃、郡上北、八百津、飛騨神岡
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 飛騨高山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 美濃加茂 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 7 |
| 美濃加茂 | 飛騨高山 | |
| 投 | 松山 | 藤本、小林 |
| 捕 | 岡田 | 古内 |
| 本 | ||
| 三 | 大前、松山 | |
| 二 |