第103回 全国高等学校野球選手権岐阜大会 7/18(日) [戻る]
検索一覧 : 長良川球場 大野レインボースタジアム 大垣市北公園野球場 KYBスタジアム
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
郡上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
岐阜第一 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3× | 10 |
6回コールドゲーム
岐阜第一 | 郡上 | |
投 | 弘川、田中 | 河合、藤代 金森 |
捕 | 髙橋 | 垣見 |
本 | 小澤 | |
三 | 阪口 | 山下 |
二 | 岡本2、小澤 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
益田清風 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
羽島北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
益田清風 | 羽島北 | |
投 | 二村、南 | 小木曽 |
捕 | 田口 | 吉田大 |
本 | ||
三 | ||
二 | 青木、南 | 小木曽 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜工 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
大垣西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8回コールドゲーム
岐阜工業 | 大垣西 | |
投 | 永田 | 浅野、室田 |
捕 | 山下 | 今西 |
本 | ||
三 | ||
二 | 三鴨、田上 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
揖斐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大垣養老 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 |
大垣養老 | 揖斐 | |
投 | 田中、三輪 | 和田 |
捕 | 菱田 | 今井翔 |
本 | ||
三 | 千田 | |
二 | 伊藤真 | 今井大 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜各務野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | ||
多治見工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7回コールドゲーム
多治見工業 | 岐阜各務野 | |
投 | 釜倉、樋口 | 田中、加藤 |
捕 | 可児 | 小林 |
本 | 橋本 | |
三 | 小林、宮嶋 | |
二 | 上杉 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
海津明誠 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | |||
大垣北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回コールドゲーム
大垣北 | 海津明誠 | |
投 | 萩原、柴田 坪 |
下里、和田 小林 |
捕 | 山田 | 安立 |
本 | 伊藤健 | |
三 | 渡邉涼 | |
二 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
県岐阜商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
帝京大可児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
県岐阜商業 | 帝京大学可児 | |
投 | 小西、大島 野崎 |
山岡、足立 |
捕 | 髙木 | 北岡 |
本 | 髙木 | |
三 | ||
二 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
武義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
飛騨神岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
武義 | 飛騨神岡 | |
投 | 藤澤、石原 | 谷口 |
捕 | 北村 | 舟坂 |
本 | 舟坂 | |
三 | 中田 | |
二 | 高林凌 |