第105回 全国高等学校野球選手権記念岐阜大会 7/21(金) [戻る]
検索一覧 : 長良川球場 大垣北公園野球場 大野レインボースタジアム KYBスタジアム
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
県岐阜商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 |
県岐阜商業 | 高山西 | |
投 | 小林希、森 山口、今井 |
新名、野口 |
捕 | 矢野 | 堀山和 |
本 | ||
三 | ||
二 | 垣津、小林凜 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中津商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
市岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
市岐阜商業 | 中津商業 | |
投 | 松本、森谷 | 桑原、永冶 |
捕 | 田中 | 大濱 |
本 | ||
三 | ||
二 | 田中3 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中京 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | ||||
土岐商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールドゲーム
中京 | 土岐商業 | |
投 | 菅澤、宮内 日比野 |
鎌田、永野 鈴木煌 |
捕 | 田邉 | 山田、下條 |
本 | ||
三 | 林 | |
二 | 林、菅澤2 | 鈴木煌 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
岐阜第一 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
岐阜第一 | 岐阜工業 | |
投 | 元木 | 西 |
捕 | 阪口 | 林、眞鍋 |
本 | 阪口 | |
三 | 酒井 | |
二 | 熊谷 | 谷口、楳田 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大垣日大 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
美濃加茂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回コールドゲーム
大垣日本大学 | 美濃加茂 | |
投 | 矢野 | 大嶽 |
捕 | 髙橋 | 岩淺 |
本 | ||
三 | ||
二 | 髙橋2、権田 | 若宮 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帝京大可児 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | ||
大垣北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7回コールドゲーム
帝京大学可児 | 大垣北 | |
投 | 大澤、小林 | 白木、御田村 小寺、光井 安村 |
捕 | 近藤 | 山岡 |
本 | ||
三 | ||
二 | 中野 | 岡田 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
関商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 4 |
関商工 | 長良 | |
投 | 山口、永田 池下 |
石原、幸田 浅野 |
捕 | 村瀬 | 奥村 |
本 | ||
三 | 香山 | 久富、冨田 |
二 | 林悠 | 久富、冨田 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大垣養老 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
岐阜城北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岐阜城北 | 大垣養老 | |
投 | 竹久、長谷川 | 河田 |
捕 | 秋田 | 若山 |
本 | 西松 | |
三 | ||
二 |