春季高等学校野球大会 中濃飛騨地区 3/29(火) [戻る]
KYBスタジアム
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
郡上 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
関商工 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1× | 11 |
5回コールドゲーム
郡上 | 関商工 | |
投 | 鷲見、小澤 | 鹿島 |
捕 | 小澤、林 | 村瀬 |
本 | 尾里 | |
三 | 鹿島 | |
二 | 馬場、村瀬 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
東濃実 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
高山西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
東濃実業 | 高山西 | |
投 | 曽我、金本 西堀 |
野口、石崎 |
捕 | 山口 | 長谷川 |
本 | ||
三 | 曽我、福井 | |
二 | 福井 | 滝村、野口 山腰、堀山 |
前平公園野球場
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
関有知 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
飛騨高山 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2× | 12 |
関有知 | 飛騨高山 | |
投 | 東山、亀山 | 荒木、國政 |
捕 | 田中 | 山口 |
本 | 梨谷 | |
三 | ||
二 | 小出、渡邉 | 上平、川上 山本一、下出 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京大可児 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
加茂農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加茂農林 | 帝京大学可児 | |
投 | 山田、田中 | 山岡、鈴木 |
捕 | 安江壮 | 安積 |
本 | 安積 | |
三 | ||
二 |