春季高等学校野球大会 岐阜地区 4/3(水) [戻る]
岐阜ファミリーパーク
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜城北 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
市岐阜商 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1× | 12 | ||||
5回コールドゲーム |
岐阜城北 | 市岐阜商 | |
投 | 成瀬、安江、北尾 | 今、深津、林 |
捕 | 藤吉 | 福田 |
本 | ||
三 | 今、森蔵 | |
二 | 遠山、鷲見 | 立木 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岐阜工 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
岐南工 | 岐阜工 | |
投 | 日下部、井上、山岸 | 小酒井、小島 |
捕 | 大橋 | 山田 |
本 | ||
三 | 山田 | |
二 | 松波 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
各務原 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1× | 9 | ||
7回コールドゲーム |
岐山 | 各務原 | |
投 | 塚田 | 熊井、間宮 |
捕 | 藪本 | 園部 |
本 | ||
三 | 野原 | |
二 | 岩佐 | 武藤、園部、寺村 |