第68回春季岐阜県高等学校野球大会 4/11(日) [戻る]
1回戦
岐阜ファミリーパーク野球場 KYBスタジアム 土岐市総合公園野球場
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
益田清風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
益田清風 | 岐阜工業 | |
投 | 南、二村 | 永田、田上 |
捕 | 田口、伊藤 | 山下 |
本 | ||
三 | 鈴木、髙村 | |
二 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜総合 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | ||||
海津明誠 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5回コールドゲーム
海津明誠 | 岐阜総合 | |
投 | 下里、小林 和田 |
松波 |
捕 | 安立 | 駒月 |
本 | ||
三 | 駒月、城内 | |
二 | 南谷2、浅井 駒月、松波 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
武義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
岐阜聖徳 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 11 |
岐阜聖徳 | 武義 | |
投 | 藤田、浜田 酒井田 |
藤澤、石原 髙井 |
捕 | 清水、橋本 | 北村 |
本 | 髙井 | |
三 | ||
二 | 山田、川地 清水 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
関商工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
大垣西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
関商工 | 大垣西 | |
投 | 堀 | 室田、林 浅野 |
捕 | 伊佐地 | 今西 |
本 | 伊佐地 | |
三 | 伊藤 | 桑原 |
二 | 伊藤、大村 | 小島 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大垣工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
美濃加茂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
美濃加茂 | 大垣工業 | |
投 | 野中、吉田快 | 川村 |
捕 | 野島、吉田惣 | 野﨑 |
本 | ||
三 | 伴 | 川村 |
二 | 鷲見 | 渡邊、牧村 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜城北 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
郡上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜城北 | 郡上 | |
投 | 谷口 | 金森 |
捕 | 岡崎 | 垣見 |
本 | ||
三 | ||
二 | 山田、早矢仕 | 山下 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
多治見工 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | |||
岐阜農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回コールドゲーム
岐阜農林 | 多治見工業 | |
投 | 藤井、今西 小倉 |
樋口 |
捕 | 柴田 | 可児 |
本 | ||
三 | 山本2 | |
二 | 丹羽、可児 樋口 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
岐阜各務野 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
麗澤瑞浪 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1× | 9 |
岐阜各務野 | 麗澤瑞浪 | |
投 | 加藤、杉本 | 小栗、中嶋 |
捕 | 小林 | 水野渓 |
本 | 服部 | |
三 | ||
二 | 石井 | 水野真 |