第69回春季岐阜県高等学校野球大会 4/16(土) [戻る]
2回戦
岐阜ファミリーパーク野球場 大垣北公園野球場 KYBスタジアム 中津川公園野球場
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
飛騨高山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
市岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2× | 9 |
7回コールドゲーム
市岐阜商業 | 飛騨高山 | |
投 | 森楓、森永 | 荒木、國政 |
捕 | 佐合 | 山口 |
本 | ||
三 | ||
二 | 松本 | 川上、山本一 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜第一 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
海津明誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールドゲーム
海津明誠 | 岐阜第一 | |
投 | 小林、和田 | 後守 |
捕 | 安立 | 髙橋 |
本 | ||
三 | 目川 | |
二 | 清水 | 丹羽 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大垣日大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
岐阜城北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜城北 | 大垣日本大学 | |
投 | 古川 | 山田、五島 |
捕 | 秋田 | 西脇 |
本 | 秋田 | |
三 | ||
二 | 鉞 | 山田 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
東濃実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
大垣商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 |
大垣商業 | 東濃実業 | |
投 | 大橋、臼井 | 西堀 |
捕 | 河瀬 | 小木曽 |
本 | ||
三 | 林 | |
二 | 岩間 | 曽我 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
帝京大可児 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | ||||
岐阜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7回コールドゲーム
帝京大学可児 | 岐阜 | |
投 | 山岡、小林 鈴木 |
鷲見、篠田 臼井 |
捕 | 安積 | 篠田、鷲見 篠田 |
本 | 佐野 | |
三 | ||
二 | 可児、安積 渡邉蒼、佐野 藤田 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
加茂農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中京 | 1 | 0 | 0 | 9 | × | 10 |
5回コールドゲーム
加茂農林 | 中京 | |
投 | 田中、土佐 稲川、加納 |
堀下、吉永 菅澤 |
捕 | 安江壮 | 根津 |
本 | ||
三 | ||
二 | 三井 | 根津 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
岐阜聖徳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
多治見工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
多治見工業 | 岐阜聖徳学園 | |
投 | 伊藤 | 藤田、福岡 長尾 |
捕 | 水口 | 橋本 |
本 | ||
三 | 浜田 | |
二 | 武藤 | 黒太、橋本 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
関商工 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
県岐阜商 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | × | 11 |
7回コールドゲーム
関商工 | 県岐阜商業 | |
投 | 山口、鹿島 池下、鹿島 |
山口、古賀 |
捕 | 村瀬 | 於保 |
本 | ||
三 | ||
二 |