第20回岐阜県工業高等学校野球大会 11/4(土) [戻る]
浅中公園野球場
1回戦
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 大垣工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 岐阜総合 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | 6 |
| 岐阜総合学園 | 大垣工業 | |
| 投 | 広瀬、早川 鈴木、中村隼 |
野原、小栗 |
| 捕 | 河尻 | 佐久間 |
| 本 | ||
| 三 | 山田、臼井 | 松井 |
| 二 | 奥村、山田 | 野津 |
準々決勝
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 高山工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 関商工 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1× | 10 |
5回コールドゲーム
| 関商工 | 高山工業 | |
| 投 | 兜森 | 田本、板屋 |
| 捕 | 渡辺 | 小邑 |
| 本 | ||
| 三 | 土岐 | |
| 二 | 土岐、永井 |
土岐市総合公園野球場
1回戦
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 中津川工 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 岐阜高専 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 7 |
| 中津川工業 | 岐阜工業高等専門 | |
| 投 | 原来、三尾 | 岸、松原 |
| 捕 | 近藤 | 鈴木 |
| 本 | ||
| 三 | 原来 | |
| 二 | 原来 | 長谷、石井 |
1回戦
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 可児工 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 四校連合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 可児工業 | 四校連合 | |
| 投 | 中世古 | 脇田 |
| 捕 | 田口楓 | 古田 |
| 本 | ||
| 三 | ||
| 二 | 吉村、冠者 | 益田 |
※四校連合:飛騨神岡、八百津、東濃、郡上北