秋季岐阜県高等学校野球大会 岐阜地区 8/20(金) [戻る]
大野レインボースタジアム
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 岐阜各務野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岐南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 2 |
| 岐阜各務野 | 岐南工業 | |
| 投 | 杉本、加藤 | 森川 |
| 捕 | 早田 | 北後 |
| 本 | ||
| 三 | ||
| 二 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 岐阜工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 岐阜聖徳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | × | 8 | |
| 岐阜工業 | 岐阜聖徳学園 | |
| 投 | 西、板 古田、山田 |
藤田、福岡 中村 |
| 捕 | 髙森 | 佐竹、日下部 |
| 本 | 鈴木 | 水谷 |
| 三 | 吉村 | |
| 二 | 廣瀬、谷口 | 江本、藤田 水谷、清原 山田 |
プリニーの野球場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 羽島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 岐阜北 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3× | 10 |
5回コールドゲーム
| 岐阜北 | 羽島 | |
| 投 | 大岸 | 松井 |
| 捕 | 鷲見 | 大隅 |
| 本 | ||
| 三 | 鷲見 | |
| 二 | 村瀬、大岸 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 羽島北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岐阜第一 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1× | 7 |
7回コールドゲーム
| 岐阜第一 | 羽島北 | |
| 投 | 後守 | 若山、渡辺 |
| 捕 | 髙橋 | 吉田 |
| 本 | ||
| 三 | ||
| 二 |