秋季岐阜県高等学校野球大会 岐阜地区 8/21(土) [戻る]
大野レインボースタジアム
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 岐阜第一 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 岐阜聖徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岐阜聖徳学園 | 岐阜第一 | |
| 投 | 小川、福岡 長尾、浜田 |
弘川 |
| 捕 | 佐竹、久田 | 髙橋 |
| 本 | ||
| 三 | ||
| 二 | 弘川、小澤 |
プリニーの野球場
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 市岐阜商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 岐阜農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | |
| 市岐阜商業 | 岐阜農林 | |
| 投 | 大橋、島川 森永 |
小倉、岩田 |
| 捕 | 田中 | 柴田 |
| 本 | ||
| 三 | 大林、徳原 | |
| 二 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 各務原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 岐阜 | 各務原 | |
| 投 | 鷲見、臼井 篠田、岩田 |
縄田、川瀬 竹山 |
| 捕 | 篠田、鷲見 | 山本、丹羽 |
| 本 | ||
| 三 | 大西2 | |
| 二 | 鈴木 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 岐南工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 岐阜北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1× | 5 |
| 岐南工業 | 岐阜北 | |
| 投 | 森川 | 熊澤 |
| 捕 | 北後 | 鷲見 |
| 本 | ||
| 三 | 桑原 | 久世晃 |
| 二 | 船戸 |